Apresentação
Em 2001 foi implantada no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo a Comissão de Pesquisa (CPq-HRAC), cuja infraestrutura de secretaria é mantida pela Seção de Apoio à Pesquisa e tem como missão:
• Organizar sistema interno de informações nos órgãos, instituições e fundações de fomento à pesquisa, na área de Anomalias Craniofaciais, Síndromes Relacionadas e/ou Distúrbios da Audição;
• Favorecer a articulação entre grupos de pesquisadores de instituições da área da saúde;
• Estimular a promoção de eventos e/ou atividades técnico-científicas;
• Incentivar a criação e coordenar o Programa de Pós-Doutoramento;
• Assessorar à Superintendência na celebração de convênios relacionados a atividades de pesquisa;
• Coordenar os Programas Institucionais de Iniciação Científica e Pré-Iniciação Científica.
A Comissão de Pesquisa tem como objetivo principal coordenar as ações do HRAC-USP no campo da pesquisa, segundo diretrizes estabelecidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Superintendência (HRAC).
Resolução CoPq-7.863, de 25-10-2019(ver mais) – Regulamenta a composição e as competências das Comissões de Pesquisa da Universidade de São Paulo.
Membros da CPqI-HRAC (ver mais)• Ofício CD 12 HRAC/ 11/04/2024 – composição da Comissão do Pesquisa e Inovação do HRAC-USP (ver mais)
Área Ciências da Saúde
Profa. Dra. Daniela Gamba Garib Carreira (Presidente) (titular)
Profa. Dra. Lucimara Teixeira das Neves (titular)
Profa. Dra. Thais Marchini de Oliveira Valarelli (suplente)
Prof. Dr. Luis Fernando Manzoni Lourençone (titular)
Dra. Valdéia Vieira de Oliveira (suplente)
Prof. Dr. Marcel Koenigkam Santos (titular)
Dr. Otávio Pagin (suplente)
Profa. Dra. Maria Inês Pegoraro-Krook (Vice-Presidente) (titular)
Profa. Dra. Simone Soares (suplente)
Área Ciências Biológicas
Profa. Dra. Ivy Kiemle Trindade Suedam (titular)
Dra. Jerusa Roberta Massola de Oliveira (suplente)
Dra. Renata Paciello Yamashita (titular)
Dra. Cristina Guedes de Azevedo Bento Gonçalves (suplente)
Área Ciências Sociais e Humanas
Dra. Mariani da Costa Ribas (titular)
Dra. Dagma Venturini Marques Abramides (suplente)
Dra. Midori Otake Yamada (titular)
Dra. Maria José Monteiro Benjamin Buffa (suplente)
Representante Discente
Bruno Mariano Ribeiro Braga (titular)
Membros da CPqI-HRAC (clique para fechar)
Indicadores CPqI: (ver mais)
BOLSAS E PROGRAMAS CONCEDIDOS
BOLSAS | PROGRAMA | ||||||||||||||||||
Iniciação Científica/USP (PIC/USP) | Pré-Iniciação Científica/USP | Pós-Doutorado/USP | |||||||||||||||||
ANO FOMENTO | Institucional RUSP | CNPq | Banco Santander | Sem Bolsa | PUB | TOTAL | Banco Santander | CNPq | FUSP | Sem Bolsa | TOTAL | CAPES | FAPESP |
Sem Bolsa | TOTAL | ||||
N | P | N | P | N | P | N | P | ||||||||||||
2006/2007 | 01 | 01 | — | — | — | 02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2007/2008 | 03 | 01 | — | — | — | 04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2008/2009 | 02 | 04 | — | — | — | 06 | 12 | — | — | — | 12 | 01 | — | — | — | — | — | 01 | — |
2009/2010 | 01 | 07 | — | — | — | 08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2010/2011 | 02 | 06 | 02 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 01 | — | — | — | — | — | 01 | — |
2011/2012 | 01 | 04 | 01 | — | — | 06 | 25 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2012/2013 | 08 | 06 | 02 | — | — | 16 | 11 | 03 | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
2013/2014 | 10 | 09 | — | — | — | 19 | — | 06 | — | — | 06 | 01 | — | — | — | 03 | — | 04 | — |
2014/2015 | 05 | 02 | — | — | — | 07 | — | — | 15 | — | 15 | — | — | — | — | 02 | 02 | 02 | 02 |
2015/2016 | — | 03 | — | — | — | 03 | — | 05 | — | — | 05 | 01 | — | — | — | — | 01 | 01 | 01 |
2016/2017 | — | 02 | — | 01 | — | 03 | — | 06 | — | — | 06 | 01 | — | — | — | 01 | — | 02 | — |
2017/2018 | — | 04 | — | 02 | — | 06 | — | 04 | — | — | 04 | 01 | — | — | — | 03 | 01 | 04 | 01 |
2018/2019 | — | 02 | — | 01 | — | 03 | — | 06 | — | — | 06 | — | 01 | — | — | 01 | 02 | 01 | 03 |
2019/2020 | — | 02 | — | 03 | — | 05 | — | 07 | — | 02 | 09 | 01 | — | — | — | 03 | 02 | 04 | 02 |
2020/2021 | — | 05 | — | 01 | — | 06 | — | 11 | — | — | 11 | — | 01 | — | — | 01 | 04 | 01 | 05 |
2021/2022 | — | 06 | — | 02 | — | 08 | — | 06 | — | — | 06 | — | 01 | — | — | 01 | — | 01 | 01 |
2022/2023 | — | 06 | — | — | — | 06 | — | 04 | — | — | 04 | — | 01 | 01 | — | 04 | — | 05 | 01 |
2023/2024 | — | 10 | — | — | 03 | 13 | — | 05 | — | — | 05 | 13 | — | — | — |
02 | — | 15 | — |
2024/2025 | — | 07 | — | 01 | — | 08 | — | — | — | — | — | 07 | — | — | — | 01 | 02 | 08 | 02 |
TOTAL | 33 | 807 | 05 | 11 | 03 | 139 | 48 | 63 | 15 | 02 | 128 | 27 | 04 | 01 | — | 22 | 14 | 50 | 18 |
(Atualizado em 10/01/2024. Legenda N: Novo; P: Prorrogação)
Indicadores CPq: (clique para fechar)
• Contato:
Horário de atendimento: das 8 às 18h de segunda à sexta (exceto feriados).
Telefone: (14) 3235-8439
E-mail: scapesq@usp.br
(A secretaria da Comissão de Pesquisa está localizada no 2º andar da unidade I do HRAC-USP, ao lado da pós-graduação)
Se preferir, envie-nos uma mensagem preenchendo nosso formulário de contato: (ver mais)(OBS.: os campos marcados com *, são de preenchimento obrigatório)