Ano | Número de visitantes |
---|---|
2013 | 59 |
2014 | 37 |
2015 | 59 |
2016 | 45 |
2017 | 37 |
2018 | 37 |
2019 | 48 |
2020 | 1 |
2021 | 2 |
2022 | 33 |
2023 | 34 |
2024 | 97 |
2025 | 1 |
Área | Número de visitantes |
---|---|
Anestesiologia | 4 |
CEDAU | 25 |
Cirurgia Buco-maxilo-facial | 60 |
Cirurgia Craniofacial | 34 |
Cirurgia Plástica | 39 |
Departamento Hospitalar | 3 |
Divisão de Odontologia | 96 |
Divisão de Saúde Auditiva | 7 |
Fonoaudiologia | 50 |
Fonoterapia Intensiva | 36 |
HRAC | 138 |
Laboratório de Fisiologia | 77 |
Laboratório de Neuropsicologia | 2 |
Odontopediatria | 24 |
Ortodontia e Ortopedia Facial | 99 |
Otorrinolaringologia | 2 |
Pediatria | 3 |
Psicologia | 4 |
Radiologia | 8 |
Reabilitação Clínica Integrada da Odontologia | 14 |
Serviço Social | 4 |
Seção de Implante Coclear | 30 |
País | Número de visitantes |
---|---|
Alemanha | 1 |
Argentina | 9 |
Austrália | 1 |
Bélgica | 1 |
Canadá | 7 |
Chile | 12 |
Colômbia | 2 |
Dinamarca | 3 |
EUA | 129 |
Equador | 55 |
Espanha | 4 |
Finlândia | 1 |
França | 1 |
Holanda | 1 |
Hungria | 6 |
Itália | 44 |
México | 14 |
Noruega | 1 |
Panama | 1 |
Panamá | 1 |
Peru | 72 |
Portugal | 19 |
Reino Unido | 30 |
República Dominicana | 2 |
Rússia | 1 |
Suécia | 9 |
Suíça | 2 |
Ucrânia | 38 |
Venezuela | 23 |
De 2013 a 2025 foram registradas 490 visitas internacionais no HRAC-USP.
Foram registradas 1 visitas internacionais em 2025 .
Ano | Data de Início | Data de Término | País | Instituição | Área / Setor | Visitantes | Número de Visitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13/01/2025 | 21/02/2025 | México | Instituto Materno Infantil, Hospital para el Niño de Toluca | Cirurgia Craniofacial | Fabiola | 1 |
Foram registradas 27 visitas internacionais em 2024 .
Ano | Data de Início | Data de Término | País | Instituição | Área / Setor | Visitantes | Número de Visitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Portugal | Centro Hospitalar e Universitário de Santo Antônio | Cirurgia Buco-maxilo-facial, Cirurgia Craniofacial | Andreia | 1 |
2024 | 01/11/2024 | 21/11/2024 | Peru | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Laboratório de Fisiologia, Ortodontia e Ortopedia Facial, Odontopediatria, Reabilitação Clínica Integrada da Odontologia | Denisse, Lourdes, Maribel | 3 |
2024 | 01/11/2024 | 30/11/2024 | Portugal | Hospital de Braga | Cirurgia Plástica | Inês | 1 |
2024 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | Chile | Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río | Fonoaudiologia, Laboratório de Fisiologia, Psicologia, Serviço Social | Antonia, Catalina, Daniela, Natalie | 4 |
2024 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | Chile | Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río | Ortodontia e Ortopedia Facial | Marcela | 1 |
2024 | 02/09/2024 | 05/09/2024 | Chile | Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río | Ortodontia e Ortopedia Facial, Odontopediatria, Cirurgia Buco-maxilo-facial | Boris | 1 |
2024 | 02/09/2024 | 30/09/2024 | México | Hospital Infantil de México Federico Gómez | Ortodontia e Ortopedia Facial | Ariana | 1 |
2024 | 04/11/2024 | 13/12/2024 | México | Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México | Cirurgia Buco-maxilo-facial, Cirurgia Craniofacial | Lidia | 1 |
2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | EUA | Southern Illinois University | Fonoaudiologia, Laboratório de Fisiologia, Seção de Implante Coclear, CEDAU | Kirthisri, Melissa, Libby, Juhi | 4 |
2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | Rússia | Lomonosov Moscow State University | Fonoaudiologia, Laboratório de Fisiologia, Seção de Implante Coclear, CEDAU | Olga | 1 |
2024 | 05/08/2024 | 14/08/2024 | México | La Fuerza de Mi Sonrisa Para el Desarrollo Integral de Labio y Paladar Hendido, A.C. | Fonoaudiologia, Laboratório de Fisiologia, Ortodontia e Ortopedia Facial | Carlos | 1 |
2024 | 05/11/2024 | 14/11/2024 | Peru | Universidad de San Martín de Porres | Cirurgia Buco-maxilo-facial, Reabilitação Clínica Integrada da Odontologia, Ortodontia e Ortopedia Facial, Cirurgia Buco-maxilo-facial | Angela, Daniel | 2 |
2024 | 06/05/2024 | 17/05/2024 | Peru | Universidad de San Martin de Porres | Divisão de Odontologia | Fiorella, María | 2 |
2024 | 07/10/2024 | 18/10/2024 | Equador | Universidade de Cuenca | Ortodontia e Ortopedia Facial | Andrés, Daniela, Josselyn, Joyce, Lourdes, Luciana, María, Michelle, Viviana | 9 |
2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 | Equador | Universidad Católica de Cuenca | Otorrinolaringologia, Cirurgia Craniofacial | Pedro | 1 |
2024 | 16/09/2024 | 30/09/2024 | Peru | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Ortodontia e Ortopedia Facial | María, Ana, Leidy, Elizabeth | 4 |
2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | Itália | Logos Academy | HRAC | Alessia, Antonella, Bianca, Irene, Federica, Eleonora, Anna, Francesca, Veronica, Daniela, Elisa, Beatrice, Ludovica, Lucrezia, Chiara, Elena | 16 |
2024 | 19/08/2024 | 23/08/2024 | EUA | University of Michigan | Ortodontia e Ortopedia Facial | Aaron, Amin, Christopher, Katherine, Stefan, Xuesi | 6 |
2024 | 20/05/2024 | 31/05/2024 | EUA | UNC Chapel Hill, Adams School of Dentistry | Fonoaudiologia, Laboratório de Fisiologia, Divisão de Odontologia, Cirurgia Craniofacial, Cirurgia Plástica, Anestesiologia | Ashna, Joseph, Brooke, Davarion | 4 |
2024 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | Canadá | Rotary International | HRAC | Diane, Michael, Surinder, John | 4 |
2024 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | EUA | Duke University | HRAC | Pedro | 1 |
2024 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | Alemanha | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Cirurgia Buco-maxilo-facial | Florian | 1 |
2024 | 27/08/2024 | 27/08/2024 | Colômbia | Smile Train | HRAC | Ivan | 1 |
2024 | 27/08/2024 | 27/08/2024 | EUA | Smile Train | HRAC | Catherine | 1 |
2024 | 27/08/2024 | 27/08/2024 | México | Smile Train | HRAC | Alejandro, Alma, Gerardo, Marcia, Magdalena, Socorro, Rosa | 7 |
2024 | 29/01/2024 | 08/02/2024 | México | Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza y la Investigación A.C. | Fonoaudiologia, Laboratório de Fisiologia, Ortodontia e Ortopedia Facial, Odontopediatria, Cirurgia Buco-maxilo-facial | Moises | 1 |
2024 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | Peru | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Ortodontia e Ortopedia Facial | Brenda, Erica, Gary, Grace, Karin, Katherine, Kiner, Kristhal, Lizette, Luis, Marcelo, Pamela, Vania, Victoria | 14 |
Foram registradas 21 visitas internacionais em 2023 .
Ano | Data de Início | Data de Término | País | Instituição | Área / Setor | Visitantes | Número de Visitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 | Peru | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Odontopediatria | Patsy | 1 |
2023 | 01/05/2023 | 05/05/2023 | Canadá | McGill University | Divisão de Saúde Auditiva, Seção de Implante Coclear | Alexandre | 1 |
2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Portugal | Centro Hospitalar Universitário de São João | Cirurgia Craniofacial, Cirurgia Plástica, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Ortodontia e Ortopedia Facial | Ana | 1 |
2023 | 01/10/2023 | 31/10/2023 | Peru | Hospital Santa Rosa | Fonoaudiologia, Laboratório de Fisiologia, Ortodontia e Ortopedia Facial, Cirurgia Buco-maxilo-facial | Mara | 1 |
2023 | 01/10/2023 | 31/10/2023 | Peru | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Divisão de Saúde Auditiva, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Odontopediatria, Reabilitação Clínica Integrada da Odontologia | Giuliana | 1 |
2023 | 02/03/2023 | 31/03/2023 | Peru | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Fonoaudiologia, Ortodontia e Ortopedia Facial, Odontopediatria | Katty | 1 |
2023 | 02/03/2023 | 31/03/2023 | Peru | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Ortodontia e Ortopedia Facial, Odontopediatria | Sandra | 1 |
2023 | 02/10/2023 | 31/10/2023 | Peru | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Ortodontia e Ortopedia Facial, Odontopediatria | Miriam | 1 |
2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | EUA | Southern Illinois University | Seção de Implante Coclear, CEDAU, HRAC | Juhi, Briana, David, Gretta, John, Jonathan | 6 |
2023 | 13/03/2023 | 05/05/2023 | Bélgica | Universitair Ziekenhuis Leuven | Cirurgia Craniofacial, Cirurgia Plástica, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Fonoaudiologia, Pediatria | Britt | 1 |
2023 | 13/03/2023 | 17/03/2023 | EUA | UNC Chapel Hill, Adams School of Dentistry | Cirurgia Craniofacial, Pediatria, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Odontopediatria | John, Maria | 2 |
2023 | 14/03/2023 | 15/03/2023 | EUA | Harvard University | Cirurgia Craniofacial | John, Mark | 2 |
2023 | 15/08/2023 | 25/08/2023 | EUA | University of Michigan | Divisão de Odontologia | Vishakha, Ginan | 2 |
2023 | 16/10/2023 | 30/10/2023 | Peru | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Ortodontia e Ortopedia Facial, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Odontopediatria, Laboratório de Fisiologia | Desiree, Claudia, Sue | 3 |
2023 | 17/07/2023 | 28/07/2023 | EUA | UNC Chapel Hill, Adams School of Dentistry | Cirurgia Craniofacial, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Ortodontia e Ortopedia Facial | Jasmine, Esther | 2 |
2023 | 19/04/2023 | 21/04/2023 | Hungria | Semmelweis University | Cirurgia Plástica, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Cirurgia Buco-maxilo-facial | Nagy | 1 |
2023 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Equador | N/A | Divisão de Odontologia | Inés, Jorge, Sonia | 3 |
2023 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Equador | Universidad Católica de Cuenca | Divisão de Odontologia | Pedro | 1 |
2023 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | EUA | Case Western Reverse University | Divisão de Odontologia | Juan | 1 |
2023 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | EUA | New York University | Divisão de Odontologia | Leena | 1 |
2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Portugal | Universidade de Aveiro | Seção de Implante Coclear | Armando | 1 |
Foram registradas 9 visitas internacionais em 2022 .
Ano | Data de Início | Data de Término | País | Instituição | Área / Setor | Visitantes | Número de Visitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Portugal | Centro Hospitalar Universitário de São João | Cirurgia Craniofacial, Cirurgia Plástica, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Cirurgia Buco-maxilo-facial | Mariana | 1 |
2022 | 01/09/2022 | 31/10/2022 | Peru | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Cirurgia Buco-maxilo-facial, Cirurgia Buco-maxilo-facial | Jackeline | 1 |
2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | Itália | Università Degli Studi di Milano | Cirurgia Buco-maxilo-facial | Giovanni | 1 |
2022 | 14/03/2022 | 10/06/2022 | Hungria | Semmelweis University | Cirurgia Buco-maxilo-facial | Tamás | 1 |
2022 | 18/08/2022 | 25/08/2022 | EUA | University of Michigan | Divisão de Odontologia | Daniel, Patrick, Victoria, Nikita | 4 |
2022 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | Panama | Universidad de Panamá | Ortodontia e Ortopedia Facial | Alicia | 1 |
2022 | 25/05/2022 | 31/05/2022 | Hungria | Semmelweis University | Cirurgia Buco-maxilo-facial, Cirurgia Buco-maxilo-facial | Krisztian | 1 |
2022 | 26/09/2022 | 10/10/2022 | Equador | Universidad de Cuenca | Divisão de Odontologia | Ángela, Ariana, Erika, Jessica, Jéssica, Karla, Nidia, Olga, Tatiana | 9 |
2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | Itália | Logos Academy | Laboratório de Fisiologia | Anna, Gaia, Giulia, Giuliana, Janaina, Lucrezia, Margherita, Maria, Mariamaddalena, Paola, Roberta, Serena | 12 |
Foram registradas 1 visitas internacionais em 2021 .
Ano | Data de Início | Data de Término | País | Instituição | Área / Setor | Visitantes | Número de Visitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | Portugal | Universidade do Porto | Cirurgia Buco-maxilo-facial, Radiologia, Odontopediatria, Ortodontia e Ortopedia Facial, Reabilitação Clínica Integrada da Odontologia | Isabella, Pedro | 2 |
Foram registradas 1 visitas internacionais em 2020 .
Ano | Data de Início | Data de Término | País | Instituição | Área / Setor | Visitantes | Número de Visitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 28/01/2020 | 01/02/2020 | Peru | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | Ortodontia e Ortopedia Facial | César | 1 |
Foram registradas 24 visitas internacionais em 2019 .
Ano | Data de Início | Data de Término | País | Instituição | Área / Setor | Visitantes | Número de Visitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/05/2019 | 18/05/2019 | Peru | Hospital Militar Central | Cirurgia Craniofacial, Cirurgia Plástica, Cirurgia Buco-maxilo-facial | Renzo | 1 |
2019 | 11/02/2019 | 22/02/2019 | Ucrânia | Bogomolets National Medical University | Cirurgia Craniofacial, Cirurgia Plástica, Ortodontia e Ortopedia Facial, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Radiologia, Odontopediatria | Dina, Oleksandr, Tetiana, Valerii, Yehorov | 5 |
2019 | 12/08/2019 | 16/08/2019 | Argentina | Programa de Prevención y Tratamiento Malformaciones Craneofaciales, Ministerio de Salud de Mendoza | Ortodontia e Ortopedia Facial | Hector | 1 |
2019 | 12/08/2019 | 23/08/2019 | Ucrânia | Ukrainian Medical Stomatological Academy | Ortodontia e Ortopedia Facial, Fonoaudiologia | Oleksandra, Vira | 2 |
2019 | 13/08/2019 | 16/08/2019 | Argentina | Programa de Prevención y Tratamiento Malformaciones Craneofaciales, Ministerio de Salud de Mendoza | Ortodontia e Ortopedia Facial | Maria | 1 |
2019 | 15/04/2019 | 19/04/2019 | EUA | University of Kentucky | Cirurgia Buco-maxilo-facial, Cirurgia Craniofacial | Fereshteh | 1 |
2019 | 15/07/2019 | 26/07/2019 | Ucrânia | Bogomolets National Medical University | Cirurgia Craniofacial, Cirurgia Plástica, Ortodontia e Ortopedia Facial, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Fonoaudiologia | Anna, Kateryna, Mariia, Nina, Shumynskyi | 5 |
2019 | 15/07/2019 | 31/07/2019 | Argentina | Universidad Nacional de Córdoba | Fonoterapia Intensiva | Andrea | 1 |
2019 | 15/07/2019 | 31/07/2019 | Argentina | Universidad Nacional de Tucumán | Fonoterapia Intensiva | Sandra | 1 |
2019 | 15/07/2019 | 31/07/2019 | Espanha | Universitat Ramon Llull | Fonoterapia Intensiva | Ana, Esther | 2 |
2019 | 16/08/2019 | 23/08/2019 | Ucrânia | Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical | Ortodontia e Ortopedia Facial, Fonoaudiologia | Natalia, Valeriya | 2 |
2019 | 16/08/2019 | 30/08/2019 | EUA | University of North Carolina School of Dentistry | Laboratório de Fisiologia | Ryan | 1 |
2019 | 18/03/2019 | 18/05/2019 | Portugal | Centro Hospitalar de Lisboa Central | Cirurgia Craniofacial, Cirurgia Plástica | Inês | 1 |
2019 | 18/08/2019 | 30/08/2019 | EUA | University of Michigan | HRAC | Frederick, Parker, Sarah, Sedonni | 4 |
2019 | 20/08/2019 | 24/08/2019 | Portugal | Universidade de Coimbra | Ortodontia e Ortopedia Facial | Francisco | 1 |
2019 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | Finlândia | University of Tampere | Ortodontia e Ortopedia Facial | Timo | 1 |
2019 | 21/09/2019 | 27/09/2019 | Chile | Universidad de Los Andes | HRAC | Carolina | 1 |
2019 | 21/09/2019 | 27/09/2019 | EUA | Arizona State University | HRAC | Nancy | 1 |
2019 | 21/09/2019 | 27/09/2019 | EUA | Shriners Hospitals for Children | HRAC | John | 1 |
2019 | 22/01/2019 | 25/01/2019 | Espanha | Universidad Europea de Madrid | Ortodontia e Ortopedia Facial | Jesús | 1 |
2019 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | EUA | Virginia Commonwealth University | Ortodontia e Ortopedia Facial | Steven | 1 |
2019 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | Hungria | Semmelweis University | Cirurgia Buco-maxilo-facial | Artúr, Krisztián, Tamás | 3 |
2019 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | EUA | Advanced Bionics | Divisão de Saúde Auditiva, CEDAU | Magdalena, Marcos, Mariana, Nora, Sigrid | 5 |
2019 | 30/09/2019 | 01/11/2019 | Suécia | Karolinska Institutet | Laboratório de Fisiologia | Dyveke, Linda, Madeleine | 3 |
Foram registradas 12 visitas internacionais em 2018 .
Ano | Data de Início | Data de Término | País | Instituição | Área / Setor | Visitantes | Número de Visitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/06/2018 | 30/07/2018 | Colômbia | Universidade de Antioquia | Cirurgia Craniofacial, Cirurgia Plástica | Daniel | 1 |
2018 | 04/06/2018 | 08/06/2018 | Reino Unido | University of Dundee | Divisão de Odontologia, Laboratório de Fisiologia | John | 1 |
2018 | 06/06/2018 | 05/07/2018 | México | Universidad Nacional Autónoma de México | Reabilitação Clínica Integrada da Odontologia | María | 1 |
2018 | 11/08/2018 | 18/08/2018 | EUA | Arizona State University | Fonoaudiologia, Laboratório de Fisiologia | Jeniffer, Malia, Nancy | 3 |
2018 | 11/09/2018 | 18/09/2018 | Peru | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Ortodontia e Ortopedia Facial | José | 1 |
2018 | 12/03/2018 | 18/03/2018 | EUA | University of Central Florida | Fonoaudiologia | Diana, Joann, Kaira, Laura, Sonya | 5 |
2018 | 13/08/2018 | 24/08/2018 | Reino Unido | University of Dundee | Divisão de Odontologia, Laboratório de Fisiologia | Jason | 1 |
2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | Portugal | Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra | Divisão de Odontologia | Ana | 1 |
2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | Peru | Organización Qorito | Fonoterapia Intensiva | Alan, Benito, Ana, Yene, Danitza, Giannina, Fausto, Jose, Margot, Mariela, Mitsee, Nely, Nora, Omar, Oscar, Sylvia, Sonia | 17 |
2018 | 20/08/2018 | 31/08/2018 | EUA | University of Michigan | Reabilitação Clínica Integrada da Odontologia, Ortodontia e Ortopedia Facial | Neha, Tamara, Mythili, Ehsan | 4 |
2018 | 22/01/2018 | 16/02/2018 | Chile | Fundação Gantz | Fonoaudiologia | Luis | 1 |
2018 | 24/09/2018 | 01/10/2018 | Peru | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Ortodontia e Ortopedia Facial | Diana | 1 |
Foram registradas 16 visitas internacionais em 2017 .
Ano | Data de Início | Data de Término | País | Instituição | Área / Setor | Visitantes | Número de Visitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 01/05/2017 | 30/06/2017 | Portugal | N/A | Divisão de Odontologia, Departamento Hospitalar | Luís | 1 |
2017 | 01/07/2017 | 26/07/2017 | Portugal | N/A | Divisão de Odontologia, Departamento Hospitalar | Liliana | 1 |
2017 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | Peru | Universida Nacional Mayor de San Marco | Cirurgia Plástica, Cirurgia Craniofacial, Cirurgia Buco-maxilo-facial | Gabriela | 1 |
2017 | 03/11/2017 | 23/11/2017 | EUA | University of Colorado Denver | Laboratório de Fisiologia | Francis | 1 |
2017 | 04/09/2017 | 09/09/2017 | Peru | Universidad Inca Garcilaso De La Veja | Ortodontia e Ortopedia Facial, Odontopediatria | Sonia | 1 |
2017 | 08/05/2017 | 18/05/2017 | Ucrânia | National Pedagogical Dragomanov University | HRAC | Kanopliasta, Anna | 2 |
2017 | 08/11/2017 | 13/11/2017 | EUA | University of North Carolina at Chapel Hill | Laboratório de Fisiologia | Amélia, Marina | 2 |
2017 | 12/03/2017 | 18/03/2017 | EUA | University of Central Florida | Fonoterapia Intensiva | Diana, Joann, Kaira, Laura, Sonya | 5 |
2017 | 12/09/2017 | 12/09/2017 | Equador | N/A | Divisão de Odontologia | Sara, Maria, Yuliana, Mariana, Diana, Jenny, Natália, Sofia | 8 |
2017 | 14/08/2017 | 18/08/2017 | Chile | Fundação Gantz | Fonoaudiologia | Luis, Matias | 2 |
2017 | 15/03/2017 | 16/03/2017 | Reino Unido | Ucl Great Ormond Street Institute of Child Health | Cirurgia Plástica | Brian | 1 |
2017 | 18/09/2017 | 22/09/2017 | Chile | Fundação Gantz | Ortodontia e Ortopedia Facial | Daniela | 1 |
2017 | 18/11/2017 | 02/12/2017 | Ucrânia | Bogomolets National Medical University | Ortodontia e Ortopedia Facial, Fonoaudiologia, Cirurgia Buco-maxilo-facial, Cirurgia Plástica | Alona, Nataliia, Yurii, Maryna, Oksana, Gennady | 6 |
2017 | 23/08/2017 | 26/08/2017 | Canadá | University of Alberta | HRAC | Carlos | 1 |
2017 | 30/08/2017 | 30/08/2017 | Argentina | Universidad Nacional Cuyo | Fonoterapia Intensiva | María | 1 |
2017 | 31/10/2017 | 08/12/2017 | Suécia | Karolinska Institut | Laboratório de Fisiologia | Isabelle, Noor | 2 |
Foram registradas 15 visitas internacionais em 2016 .
Ano | Data de Início | Data de Término | País | Instituição | Área / Setor | Visitantes | Número de Visitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 03/10/2016 | 07/10/2016 | Dinamarca | University of Copenhagen | Laboratório de Fisiologia | Elisabeth | 1 |
2016 | 03/10/2016 | 07/10/2016 | Peru | Universidad Inca Garcilaso de La Veja | Reabilitação Clínica Integrada da Odontologia | Marilyn | 1 |
2016 | 03/10/2016 | 07/10/2016 | Reino Unido | University of Manchester | Laboratório de Fisiologia | William | 1 |
2016 | 03/10/2016 | 07/10/2016 | Suécia | University of Gothenburg | Laboratório de Fisiologia | Christina | 1 |
2016 | 06/06/2016 | 10/06/2016 | Chile | Universidad de Concepcion | HRAC | Jorge | 1 |
2016 | 06/11/2016 | 09/12/2016 | Suécia | Karolinska Institutet | Laboratório de Fisiologia | Katarina, Roxanne | 2 |
2016 | 09/08/2016 | 19/08/2016 | Ucrânia | National Medical University of Bogomolets | HRAC | Kopchak, Peter, Liudmyla, Oleg, Vladyslav, Vadym, Iryna | 7 |
2016 | 12/09/2016 | 16/09/2016 | Peru | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Ortodontia e Ortopedia Facial | Gissela, Ruben | 2 |
2016 | 14/02/2016 | 19/02/2016 | EUA | Arizona State University | Laboratório de Fisiologia | Nancy, Carol, Diego | 3 |
2016 | 14/03/2016 | 17/03/2016 | EUA | University of South Florida | HRAC | Mazin, Monica, Chantal, Catherine, Karina | 5 |
2016 | 17/02/2016 | 17/02/2016 | França | Maat Health Intelligence | HRAC | Jean-Pierre | 1 |
2016 | 17/06/2016 | 17/06/2016 | EUA | Georgia State University | Laboratório de Fisiologia | Alethia, Nyiesha, Katie, Virginia, Estefania, Dione | 6 |
2016 | 20/08/2016 | 04/09/2016 | EUA | University of Michigan | HRAC | Claire, Cassandra, Neil | 3 |
2016 | 26/09/2016 | 30/09/2016 | Equador | Universidad de Cuenca | Divisão de Odontologia | Erika, Andrea, Anhaly, Ximena, Karina, Janeth, Silvia, Giuseppe, Pamela, Johanna | 10 |
2016 | 28/03/2016 | 01/04/2016 | Austrália | The Children’s Hospital at Westmead | HRAC | Anna | 1 |
Foram registradas 15 visitas internacionais em 2015 .
Ano | Data de Início | Data de Término | País | Instituição | Área / Setor | Visitantes | Número de Visitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 01/10/2015 | 05/10/2015 | Portugal | N/A | HRAC | Rafael, Sara | 2 |
2015 | 02/03/2015 | 03/03/2015 | EUA | University of South Florida | CEDAU, Seção de Implante Coclear, Fonoterapia Intensiva | Howard, Michelle, Carol, Diego, Hana, Lauren, Macy, Parker | 8 |
2015 | 02/09/2015 | 02/09/2015 | EUA | University of Michigan | Divisão de Odontologia | Teddy, David | 2 |
2015 | 07/03/2015 | 14/03/2015 | EUA | University of North Carolina | Divisão de Odontologia, Laboratório de Fisiologia | Brandon, Brenda, Sun | 3 |
2015 | 07/05/2015 | 15/05/2015 | Ucrânia | Bogomolets National Medical University | Cirurgia Plástica, Fonoaudiologia, Ortodontia e Ortopedia Facial | Vadym, Vladyslav, Anna | 3 |
2015 | 07/06/2015 | 13/06/2015 | EUA | East Tennessee State University | Laboratório de Fisiologia | Emily, Victoria, Kaitlyn, Mary, Jacquelyn | 5 |
2015 | 08/05/2015 | 08/05/2015 | Reino Unido | Rotary International | HRAC | Sylvia, John, Alec, Marion, Collin, Mary, Janeth, Rosalind, Rita, Sandra | 10 |
2015 | 10/08/2015 | 13/08/2015 | Argentina | Med-El Latino America S.R.L. | Seção de Implante Coclear | Andréa, José, Romina, Julia | 4 |
2015 | 11/06/2015 | 11/06/2015 | Itália | Rotary International | HRAC | Edna, José, Maria, Kátia, Goffredo, Enza, Armando, Angela, Giuseppe, Franca, Paolo | 11 |
2015 | 12/08/2015 | 12/08/2015 | Reino Unido | Queen Mary University of London | HRAC | Sinthujan, Yee | 2 |
2015 | 13/10/2015 | 16/10/2015 | EUA | Arizona State University | Laboratório de Fisiologia | Nancy | 1 |
2015 | 16/03/2015 | 28/03/2015 | Portugal | Hospital de São João, Centro Hospitalar São João | Cirurgia Plástica, Cirurgia Buco-maxilo-facial | Hélder | 1 |
2015 | 16/04/2015 | 18/04/2015 | EUA | University of North Carolina | HRAC | Hugo | 1 |
2015 | 17/03/2015 | 19/03/2015 | Peru | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | HRAC | Rocio, Maria, Luciana, Zilvana | 4 |
2015 | 29/04/2015 | 29/04/2015 | Suécia | Cochlear Ltda | Seção de Implante Coclear | Mark | 1 |
Foram registradas 15 visitas internacionais em 2014 .
Ano | Data de Início | Data de Término | País | Instituição | Área / Setor | Visitantes | Número de Visitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 01/04/2014 | 04/04/2014 | Portugal | Centro Hospitalar e Universitário da Universidade de Coimbra | Cirurgia Plástica | Ruben, Alice | 2 |
2014 | 06/10/2014 | 08/10/2014 | EUA | University of Central Florida | HRAC | Linda, Cecyle, Janet | 3 |
2014 | 08/09/2014 | 12/09/2014 | Equador | Universidad de Cuenca | Divisão de Odontologia | Jéssica, Maritza, Maia, Christian, Leonardo, Diana, Paola, Clara, María, Adrian, Pamela | 11 |
2014 | 12/05/2014 | 25/06/2014 | EUA | East Tennesse State University | Laboratório de Fisiologia | Jamesa, Robia, Olivia | 3 |
2014 | 14/04/2014 | 02/05/2014 | Portugal | Centro Hospitalar de Lisboa Central | Otorrinolaringologia | Ricardo | 1 |
2014 | 15/09/2014 | 24/09/2014 | Peru | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Divisão de Odontologia | Judith, Luz | 2 |
2014 | 16/03/2014 | 22/03/2014 | EUA | University of North Carolina | Divisão de Odontologia | Lance, Verônica, Alvert | 3 |
2014 | 17/11/2014 | 29/11/2014 | Peru | Universidad de San Martin de Porres | Divisão de Odontologia | Ninet, Luis | 2 |
2014 | 18/08/2014 | 29/08/2014 | EUA | University of Michigan | Divisão de Odontologia | Spencer, Andrea, Joye | 3 |
2014 | 18/10/2014 | 29/10/2014 | Espanha | Universidad de Vigo | Laboratório de Neuropsicologia | Clarice | 1 |
2014 | 19/08/2014 | 19/08/2014 | Canadá | JOFA 2014 | HRAC | Jean | 1 |
